Diensten | Eenmalig | Per maand |
EnterpriseVOIP inclusief 1 of 2 telefoonnummers | gratis | € 4,95 |
3e t/m 5e nummer (per nummer) | gratis | € 2,95 |
6e t/m 10e nummer (per nummer) | gratis | € 1,50 |
11e t/m 50e nummer (per nummer) | gratis | € 1,00 |
Vanaf 51e nummer (per nummer) | gratis | € 0,50 |
EnterpriseVOIP fax2mail met 1 telefoonnummer | gratis | € 4,95 |
Het aantal gebruikte nummers wordt per maand berekend zie ook hierbij het staffeltabel. Voor nummers die binnen 24 uur na registratie worden opgeheven kan coulance worden aangevraagd. |
Gesprekskosten | Starttarief | Per minuut |
Onnet | gratis | gratis |
Naar vaste nummers in NL | € 0,02 | € 0,02 |
Naar mobiele nummers in NL | € 0,04 | € 0,080 |
Naar betaalde servicenummers | € 0,038 | afh. van nr. |
Overige (mobiele) internationale bestemmingen. |
Nummerporteringen | Eenmalig | |
1e t/m 10e nummer | € 10,00 | per nummer |
vanaf 11e nummer | gratis | per nummer |
Alle nummers in 1 aanvraag (= blok) | Totale tarief | |
10 nummers | € 100,00 | |
20 nummers | € 100,00 | |
50 nummers | € 100,00 | |
100 nummers | € 100,00 | |
100 blok 088-nummers via OPTA | € 200,00 |
Tariefvoorbeeld | ||
EnterpriseVOIP met 2 nummerblokken van 10 telefoonnummers; nummers worden ingeporteerd. | ||
Eenmalig | Per maand | |
EnterpriseVOIP inclusief 2 telefoonnummers | gratis | € 4,95 |
18 volgende telefoonnummers (staffeltabel) | gratis | € 24,35 |
Nummerporteringen: | ||
20 nummers | € 100,00 | |
TOTAAL: | € 100,00 | € 29,30 |
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW |