Totaal nummers per account / Tarief per maand (excl. kosten account) | |||||
Nummer(s) | € | Nummer(s) | € | Nummer(s) | € |
1 | 0,00 | 2 | 0,00 | 3 | 2,95 |
4 | 5,90 | 5 | 8,85 | 6 | 10,35 |
7 | 11,85 | 8 | 13,35 | 9 | 14,85 |
10 | 16,35 | 11 | 17,35 | 12 | 18,35 |
13 | 19,35 | 14 | 20,35 | 15 | 21,35 |
16 | 22,35 | 17 | 23,35 | 18 | 24,35 |
19 | 25,35 | 20 | 26,35 | 21 | 27,35 |
22 | 28,35 | 23 | 29,35 | 24 | 30,35 |
25 | 31,35 | 26 | 32,35 | 27 | 33,35 |
28 | 34,35 | 29 | 35,35 | 30 | 36,35 |
31 | 37,35 | 32 | 38,35 | 33 | 39,35 |
34 | 40,35 | 35 | 41,35 | 36 | 42,35 |
37 | 43,35 | 38 | 44,35 | 39 | 45,35 |
40 | 46,35 | 41 | 47,35 | 42 | 48,35 |
43 | 49,35 | 44 | 50,35 | 45 | 51,35 |
46 | 52,35 | 47 | 53,35 | 48 | 54,35 |
49 | 55,35 | 50 | 56,35 | 51 | 56,85 |
52 | 57,35 | 53 | 57,85 | 54 | 58,35 |
55 | 58,85 | 56 | 59,35 | 57 | 59,85 |
58 | 60,35 | 59 | 60,85 | 60 | 61,35 |
61 | 61,85 | 62 | 62,35 | 63 | 62,85 |
64 | 63,35 | 65 | 63,85 | 66 | 64,35 |
67 | 64,85 | 68 | 65,35 | 69 | 65,85 |
70 | 66,35 | 71 | 66,85 | 72 | 67,35 |
73 | 67,85 | 74 | 68,35 | 75 | 68,85 |
76 | 69,35 | 77 | 69,85 | 78 | 70,35 |
79 | 70,85 | 80 | 71,35 | 81 | 71,85 |
82 | 72,35 | 83 | 72,85 | 84 | 73,35 |
85 | 73,85 | 86 | 74,35 | 87 | 74,85 |
88 | 75,35 | 89 | 75,85 | 90 | 76,35 |
91 | 76,85 | 92 | 77,35 | 93 | 77,85 |
94 | 78,35 | 95 | 78,85 | 96 | 79,35 |
97 | 79,85 | 98 | 80,35 | 99 | 80,85 |
100 | 81,35 | ||||
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW |